
Мотокультиваторы (культиваторы) Honda отличаются надёжностью, особым качеством изготовления и долговечностью. Они наделены 4-тактным двигателем с верхним расположением клапанов и хорошо управляемы.
Они сконструированы, чтобы служить долго и помогать садоводу во всех его работах - сезон за сезоном.
Технические характеристики мотокультиватора Honda FG 201 DE
Honda FG 201 DE
- сверхлегкий
мотокультиватор. Для него фрезерование, рыхление,
обработка междурядья — это не проблема.
| Ширина зоны обработки, см | 40 |
| Передние скорости Задние скорости | Односкоростной |
| Регулировка рукояток | Складываются |
| Привод | Центробежный |
| Конечная передача | Червячная |
| Первая скорость вращения рабочего вала, об/мин | 135 |
| Размеры, мм | 1185x455x980 |
| Собственный вес без заправки, кг | 17 |
| Серийное оборудование | Вращающиеся приспособления, транспортное колесо |
| 4- тактный двигатель Honda, см3 | GXV 50/49 |
| Мощность, кВт | 1,6/7000 об/мин |
| Запуск | Лёгкий запуск пусковым тросиком |
| Ёмкость топливного бака, л | 0,35 |
Технические характеристики мотокультиватора Honda FG 205 DE
Легкость и маневренность вот отличительные особенности мотокультиватора
(культиватора) Honda FG 205 DE. Он будет служить и помогать во всех работах по
саду сезон за сезоном.
| Ширина зоны обработки, см | 45 |
| Передние скорости Задние скорости | Односкоростной |
| Регулировка рукояток | Вынос |
| Привод | Центробежный |
| Конечная передача | Червячная |
| Первая скорость вращения рабочего вала, об/мин | 197 |
| Размеры, мм | 1155x510x1035 |
| Собственный вес без заправки, кг | 21 |
| Серийное оборудование | Вращающиеся приспособления и защитные диски, транспортное колесо |
| 4- тактный двигатель Honda, см3 | GXV 50/49 |
| Мощность, кВт | 1,6/7000 об/мин |
| Запуск | Лёгкий запуск пусковым тросиком |
| Ёмкость топливного бака, л | 0,35 |
Технические характеристики мотокультиватора Honda F 220 DE
Мощный и безопасный мотокультиватор (культиватор) Honda F 220 DE
стандартно оснащен фрезами и защитными дисками. Мощный 4-тактный
двигатель почти бесшумен. Его легко запустить и управлять им.
| Ширина зоны обработки, см | 54,5 |
| Передние скорости Задние скорости | Односкоростной |
| Регулировка рукояток | Вынос |
| Привод | Механический |
| Конечная передача | Червячная |
| Первая скорость вращения рабочего вала, об/мин | 130 |
| Размеры, мм | 1280x6,5x1035 |
| Собственный вес без заправки, кг | 29 |
| Серийное оборудование | Вращающиеся приспособления и защитные диски, транспортное колесо |
| 4- тактный двигатель Honda, см3 | GXV 57/57 |
| Мощность, кВт | 1,5 / 4800 об/мин |
| Запуск | Лёгкий запуск пусковым тросиком |
| Ёмкость топливного бака, л | 0,67 |
Технические характеристикики мотокультиватора Honda FF 300 DE
Преимущества мотокультиватора Honda FF 300 DE:очень лёгкий в
использовании, лёгкий в управлении, эффективынй: почва тщательно обработана на
глубине до 20 см, безопасный: фрезы закрыты фартуком, удобный культиватор: малые
вибрации, низкий уровень шума
| Ширина обработки, см | 29-45 |
| Максимальная мощность, кВт | 1 |
| Регулировка положения рукояток | По высоте/ наклону |
| Тип сцепления | Механическая |
| Передачи | 3 передние, 1 задняя |
| Тип редуктора | Ременная передача |
| Первая скорость вращения рабочего вала, об/мин | 131 |
| Размеры, мм | 1465х465х1010 |
| Собственный вес без заправки, кг | 50,5 |
| Серийное оборудование | Вращающиеся приспособления. Транспортное колесо. |
| 4- тактный двигатель Honda, см3 | GXV 57/57 |
| Мощность, кВт | 1,5/4800 об/мин |
| Главная передача | Цепная |
| Емкость топливного бака, л | 1,1 |
