
Автомобильный фургон 57362А (фургон К 4320Д на шасси КамАЗ-43114) предназначен для размещения и эксплуатации оборудования, а также для размещения и перевозки народно-хозяйственных грузов и их сохранения в период транспортировки. Может эксплуатироваться при температурах окружающего воздуха от минус 400 С до плюс 500 С в районах с умеренным климатом и в тех же климатических условиях, что и автомобильное шасси, на которое он установлен.
Таблица. 1 Технические характеристики автомобильного фургона 57362А
| Наименование параметра | Значение параметра, характеристики |
| 1 | 2 |
| 57362А | |
| 1 .Грузоподъемность (включая экипаж 150 кг.), кг | 5980 |
| 2. Масса снаряженного фургона, кг | 1530 |
| 3. Масса автомобиля-фургона в снаряженном состоянии , кг | 9420 |
| 4. Распределение массы автомобиля-фургона в снаряженном состоянии, кг на переднюю ось на заднюю ось | 5000 4420 |
| 5. Полная масса (вместе с водителем, пассажиром и полным баком), в том числе: на переднюю ось на заднюю ось | 15400 5490 9910 |
| 6. Габаритные размеры автомобиля-фургона, мм длина ширина высота | 57362А 7625 2550 3327 |
| 7.Внутренние размеры фургона, мм длина ширина высота площадь пола, м | 4510 2400 1800 10,82 |
| 8.Электрооборудование: Номинальное напряжение электропотребителей фургона, В | 24 |
Примечания: В массу снаряженного фургона (п.2) входит собственная масса фургона, масса его штатного оборудования, комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей, деталей крепления его к шасси автомобиля .В массу автомобиля-фургона (п. 3) входит масса фургона (п.2) и масса шасси автомобиля в снаряженном состоянии,В полную массу автомобиля-фургона (п. 5) входит масса снаряженного фургона на снаряженном шасси с заправленным баком и запасным колесом, с массой водителя и пассажирами, а также с массой перевозимого груза.
Таблица .2. Состав автомобильного фургона
| Наименование | 57362А |
| 1. Шасси автомобиля, шт. | 1 |
| 2. Фургон, шт. | 1 |
| 3. Дверь задняя двухстворчатая с глухим окном, шт. | 1 |
| 4. Дверь боковая без окна, шт. | 1 |
| 5. Окно в скосах, шт. | 4 |
| 6. Клапан для проветривания, шт. | 1 |
| 7. Отопитель ОВ 65Г, шт. | 1 |
| 8. Топливный бак отопителя, шт. | 1 |
| 9. Заборный патрубок, шт. | 1 |
| 10.Блок питания и защиты электрический, шт. | 1 |
| 11.Щит управления отопителем, шт. | 1 |
| 12.Разъем « Ввода», шт. | 1 |
| 13.Розетка «Земля», шт. | 1 |
| 14.Трап, шт. | 2 |
| 15.3апасное колесо, шт. | 1 |
| 16.Багажный ящик, шт. | 1 |
| 17.3аземляющее устройство, к-т. | 1 |
| 18.Контурные огни, шт. | 4 |
| 19.Боковые габаритные огни, шт. | 4 |
| 20.Розетка кабельная РК 63-4В1К,шт. (вложить) | ё |
