Утилитарные квадроциклы Can-Am
| Модель | Габариты, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл Outlander 800R EFI X MR | 238.7х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Outlander XT-P 800R | 218,4х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Outlander 800R EFI X XC | 218,4х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Outlander XT 800R | 218,4х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Outlander XT 650 | 218,4х116,8х114,3 | 60 |
| Квадроцикл Outlander 650 | 218,4х116,8х114,3 | 60 |
| Квадроцикл Outlander 400 HO EFI | 218,4х116,8х114,3 | 32 |
Двухместные квадроциклы Can-Am
| Модель | Габариты, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл Outlander MAX XT 800R Ltd | 238,7х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Outlander MAX XT-P 800R | 238,7х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Outlander MAX XT 800R | 238,7х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Outlander MAX 650 XT | 238,7х116,8х114,3 | 60 |
| Квадроцикл Outlander MAX 650 | 238,7х116,8х114,3 | 60 |
| Квадроцикл Outlander MAX XT 400 | 238,7х116,8х114,3 | 32 |
| Квадроцикл Outlander MAX 400 | 238,7х116,8х114,3 | 32 |
Спортивные квадроциклы Can-Am
| Модель | Габариты, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл Renegade 800R EFI XXC |
218,4х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл Renegade 800R |
218,4х116,8х114,3 | 71 |
| Квадроцикл DS 450 XMX EFI |
183,9х116,8х106,4 | 45 |
| Квадроцикл DS 250 | 183х103х110,5 | 18 |
Детские квадроциклы Can-Am
| Модель | Габариты, см | Мощность. л.с. |
| Квадроцикл DS 90 X | 152х90,5х93,5 | 6 |
| Квадроцикл DS 90 | 151,9х90,5х93,5 | 6 |
Квадроциклы Side-By-Side Can-Am
| Модель | Габариты, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл Commander 1000 X | 300,4х148,9х182,9 | 85 |
| Квадроцикл Commander 1000 XT | 300,4х148,9х182,9 | 85 |
| Квадроцикл Commander 1000 | 300,4х148,9х182,9 | 85 |
| Квадроцикл Commander 800R | 300,4х148,9х182,9 | н.д. |
