Утилитарные квадроциклы Arctic Cat
| Модель | Размеры, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл Mud Pro 1000 | 240 х 120,6 х 131,6 | 71 |
| Квадроцикл 1000 LTD | 219,7 х 120,6 х 121,9 | 71 |
| Квадроцикл 700 LTD | 219,7 х 120,6 х 121,9 | 42 |
| Квадроцикл Mud Pro 700 | 219,7 х 120,6 х 131,6 | 49,7 |
| Квадроцикл TBX 700 LTD | 248,9 х 120,6 х 121,9 | 44,6 |
| Квадроцикл 700 Super Duty Diesel | 236,2 х 120,6 х 121,9 | 17 |
| Квадроцикл 550 LTD | 219,7 х 120,6 х 121,9 | 39,4 |
| Квадроцикл 700 S | 215,4 х 120,6 х 121,9 | 42 |
| Квадроцикл Mud Pro 650 | 215,4 х 120,6 х 131,6 | 39,8 |
| Квадроцикл 700 | 215,4 х 120,6 х 121,9 | 42 |
| Квадроцикл 550 | 215,4 х 120,6 х 121,9 | 39,4 |
| Квадроцикл 450 LTD | 219,7 х 120,6 х 121,9 | 35,2 |
| Квадроцикл 450 | 215,4 х 120,6 х 121,9 | 35,2 |
| Квадроцикл 366 SE | 205,7 х 113,5 х 118,4 | 26,1 |
| Квадроцикл 400 EFT | 218 х 124 х 129 | 24,7 |
| Квадроцикл 300 | 186,9 х 105,1 х 111,8 | 22,1 |
Двухместные квадроциклы Arctic Cat
| Модель | Габариты, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл TRV 1000 Cruiser |
256.5х120,6х139,7 | 71 |
| Квадроцикл TRV 700 Cruiser |
256,5х120,6х139,7 | 44,6 |
| Квадроцикл TRV 550 Cruiser |
256,5х120,6х139,7 | 39,4 |
| Квадроцикл TRV 700 GT |
250,4х120,6х127,8 | 44,6 |
| Квадроцикл TRV 550 GT |
250,4х120,6х127,8 | 39,4 |
| Квадроцикл TRV 700 |
250,4х120,6х127,8 | 44,6 |
| Квадроцикл TRV 550 |
250,4х120,6х127,8 | 39,4 |
| Квадроцикл TRV 450 |
250,4х120,6х127,8 | 65,4 |
Спортивный квадроцикл Arctic Cat
| Модель | Габариты, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл 300 DVX |
172 х 113,5 х 113,5 | 22,1 |
Детские квадроциклы Arctic Cat
| Модель | Габариты, см | Мощность, л.с. |
| Квадроцикл 150 |
177,5х95х103,9 |
9,9 |
| Квадроцикл 90 DVX | 146,8х87,6х96,2 | 6,4 |
| Квадроцикл 90 | 146,8х87,6х96,2 | 6,4 |
Квадроциклы Side-By-Side Arctic Cat
| Модель | Габариты, см | Мощность л.с. |
| Prowler XTZ 1000 | 301,6х156,2х200,6 | 67,3 |
| Prowler HDX 700 | 327,7х152,4х194,3 | 46,2 |
| Prowler XTX 700 | 30,16х156,2х200,6 | 41,6 |
| Prowler XT 550 | 301,63х156,21х200,6 | н.д. |
